Werkplaats tarieven
*Exclusief demontage van de kleppen en andere uitstekende delen, indien noodzakelijk
**Opgegeven prijs is wanneer de cilinderkop geheel is gedemonteerd
Prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.
prijzen vanaf 01-01-2019
download hier de PDF van de werkplaats tarieven
WPL 001 – | Arbeidsloon per 10 minuten | € 12,50 |
WPL 002 – | Machine bewerkingen per 10 minuten | € 17,50 |
WPL 003 – | Wassen per onderdeel standaard | € 15,65 |
WPL 004 – | Ultrasoon reinigen per uur | € 12,50 |
WPL 005 – | Onderzoekskosten per 10 minuten | € 12,50 |
WPL 006 – | Cilinderkop vlakken 3 en 4 cilinders* | € 37,50 |
WPL 008 – | Cilinderkop vlakken 3 en 4 cilinders schuin* | € 43,50 |
WPL 009 – | Cilinderkop vlakken 5 en 6 cilinders* | € 51,25 |
WPL 010 – | Cilinderkop slijpen 3 en 4 cilinders* | € 43,75 |
WPL 011 – | Cilinderkop slijpen 3 en 4 cilinders schuin* | € 51,50 |
WPL 012 – | Cilinderkop slijpen 6 cilinders | € 65,00 |
WPL 013 – | Klepgeleider vervangen per stuk exclusief materiaal | € 9,75 |
WPL 014 | Klepzetel plaatsen per stuk exclusief materiaal | € 16,50 |
WPL 015 | Klepzetel frezen per stuk | € 10,00 |
WPL 016 | Klep schoonmaken per stuk | € 4,50 |
WPL 017 | Klep slijpen per stuk | € 6,50 |
WPL 018 | Cilinderkop afpersen gedemonteerd ** | € 85,00 |
WPL 019 | Remschijf afdraaien tot 240 mm per stuk | € 19,00 |
WPL 020 | Remschijf afdraaien van 240 mm tot 310 mm | € 23,50 |
WPL 021 | Remtrommel uitdraaien tot 230 mm per stuk | € 18,75 |
WPL 022 | Remtrommel uitdraaien 230 mm tot 280 mm per stuk | € 23,00 |
WPL 023 | Remleiding maken per stuk | € 12,50 |
WPL 024 | Remtang reviseren met 1 piston | € 37,50 |
WPL 025 | Remtang reviseren met 2 pistons | € 47,50 |
WPL 026 | Remtang reviseren meer dan 2 pistons | € 58,50 |
WPL 027 | Vliegwiel slijpen personen auto | € 41,75 |
WPL 028 | Vliegwiel slijpen personen auto 2 hoogtes | € 61,74 |
WPL 029 | Vliegwiel slijpen vrachtwagens / Landbouw voertuigen | € P.O.A. |
WPL 030 | Spruitstuk frezen | € P.O.A. |
WPL 031 | Helicoil plaatsen per stuk exclusief materiaal | € 19,00 |
WPL 032 | Onderdelen stralen per kwartier | € 25,00 |
WPL 033 | Aluminium lassen per kwartier | € 35,00 |
WPL 034 | Wiellager vervangen fussee | € 27,50 |
WPL 035 | Wiellager vervangen remtrommel | € 23,25 |
WPL 036 | Wiellager vervangen met losse cups | € P.O.A. |
WPL 037 | Fussee kogel vervangen per stuk | € P.O.A. |
WPL 038 | Verstuiver testen oud per stuk | € 12,00 |
WPL 039 | Verstuiver testen 2 traps per stuk | € P.O.A. |
WPL 040 | Verstuiver testen common rail per stuk | € 26,75 |
WPL 041 | Verstuiver testen common rail Piezo per stuk | € 31,75 |
WPL 042 | Verstuiver testen truck licht per stuk | € 41,75 |
WPL 043 | Benzine Injector testen per stuk exclusief materiaal | € 14,65 |
WPL 146 | Arbeidsloon Radiateur monteur per 10 minuten | € 17,50 |
WPL 999 | Klein materiaal | € 1,85 |
WPL 998 | Klein materiaal radiateur | € 7,50 |
WPL 997 | Milieu heffing | € 1,65 |
*Exclusief demontage van de kleppen en andere uitstekende delen, indien noodzakelijk
**Opgegeven prijs is wanneer de cilinderkop geheel is gedemonteerd
Prijzen zijn exclusief 21% B.T.W.
prijzen vanaf 01-01-2019